由中国企业联合会、中国企业家公海7108官网发布的“2020中国企业500强”榜单于9月28日在郑州揭晓。其中,五大两网排名如下:
国家电网 第2名,营收265219573万元,较2019年排名上升1位;
国家能源集团 第29名,营收55611631万元,较2019年排名下降3位;
南方电网 第27名,营收56634191万元,较2019年排名不变;
华能集团 第69名,营收30619144万元,较2019年排名上升6位;
国家电投 第82名,营收27223992万元,较2019年排名上升9位;
华电集团 第94名,营收23356339万元,较2019年排名上升6位;
大唐集团 第116名,营收18973335万元,较2019年排名下降13位。
全榜单如下:
名次 | 企 业 名 称 |
营业收入 (万元) |
名次 | 企 业 名 称 |
营业收入 (万元) |
名次 | 企 业 名 称 |
营业收入 (万元) |
1 | 中国石油化工集团有限公司 | 281179985 | 168 | 海信集团有限公司 | 12686273 | 335 | 渤海银行股份有限公司 | 5806765 |
2 | 国家电网有限公司 | 265219573 | 169 | 东岭集团股份有限公司 | 12602834 | 336 | 上海城建(集团)公司 | 5803079 |
3 | 中国石油天然气集团有限公司 | 261920198 | 170 | 北京银行股份有限公司 | 12564900 | 337 | 福建大东海实业集团有限公司 | 5733625 |
4 | 中国建筑股份有限公司 | 141983659 | 171 | 超威电源集团有限公司 | 12490654 | 338 | 上海中梁企业发展有限公司 | 5695985 |
5 | 中国工商银行股份有限公司 | 130243300 | 172 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 12374797 | 339 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 5678173 |
6 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 116886700 | 173 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 12335636 | 340 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 5678085 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 | 106879800 | 174 | 海澜集团有限公司 | 12322537 | 341 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 5672576 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 | 101770500 | 175 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 | 12294331 | 342 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 5666596 |
9 | 中国银行股份有限公司 | 93244400 | 176 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 12257175 | 343 | 晶科能源有限公司 | 5646956 |
10 | 中国人寿保险(集团)公司 | 90669060 | 177 | 北京城建集团有限责任公司 | 12100368 | 344 | 重庆化医控股(集团)公司 | 5626144 |
11 | 华为投资控股有限公司 | 85883300 | 178 | 无锡产业发展集团有限公司 | 11922803 | 345 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 5596932 |
12 | 中国铁路工程集团有限公司 | 85197793 | 179 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 11913833 | 346 | 上海华谊(集团)公司 | 5509381 |
13 | 上海汽车集团股份有限公司 | 84332437 | 180 | 北京金隅集团股份有限公司 | 11822190 | 347 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 5419931 |
14 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 83110141 | 181 | 陕西建工控股集团有限公司 | 11779239 | 348 | 稻花香集团 | 5387861 |
15 | 中国海洋石油集团有限公司 | 75085732 | 182 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 11777360 | 349 | 浙江前程投资股份有限公司 | 5344503 |
16 | 中国移动通信集团有限公司 | 74975548 | 183 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11585399 | 350 | 上海新增鼎资产管理有限公司 | 5344028 |
17 | 太平洋建设集团有限公司 | 67382504 | 184 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 11526894 | 351 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 5276158 |
18 | 苏宁控股集团 | 66525890 | 185 | 广西建工集团有限责任公司 | 11301827 | 352 | 山东太阳控股集团有限公司 | 5242491 |
19 | 中国交通建设集团有限公司 | 65696723 | 186 | 山东东明石化集团有限公司 | 11266029 | 353 | 新疆特变电工集团有限公司 | 5211512 |
20 | 中国华润有限公司 | 65462930 | 187 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 11265651 | 354 | 振烨国际产业控股集团 (深圳)有限公司 | 5204195 |
21 | 中国第一汽车集团有限公司 | 61773377 | 188 | 浪潮集团有限公司 | 11234474 | 355 | 欧菲光集团股份有限公司 | 5197412 |
22 | 中国邮政集团有限公司 | 61724771 | 189 | 云南省能源投资集团有限公司 | 11231307 | 356 | 红狮控股集团有限公司 | 5184828 |
23 | 正威国际集团有限公司 | 61389924 | 190 | 顺丰控股股份有限公司 | 11219339 | 357 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 5164651 |
24 | 中国五矿集团有限公司 | 61041300 | 191 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 11218875 | 358 | 安徽建工集团控股有限公司 | 5142773 |
25 | 东风汽车集团有限公司 | 58064514 | 192 | 浙江省能源集团有限公司 | 11180545 | 359 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 5138907 |
26 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 57688848 | 193 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 11161447 | 360 | 天元建设集团有限公司 | 5137474 |
27 | 中国南方电网有限责任公司 | 56634191 | 194 | 南山集团有限公司 | 11117000 | 361 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 5110062 |
28 | 恒力集团有限公司 | 55673993 | 195 | 中国化学工程集团有限公司 | 11045295 | 362 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 5109427 |
29 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 55611631 | 196 | 中国广核集团有限公司 | 10985062 | 363 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 5109138 |
30 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 55551500 | 197 | 中国黄金集团有限公司 | 10965138 | 364 | 湖南博长控股集团有限公司 | 5103093 |
31 | 中国中化集团有限公司 | 55527470 | 198 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 10852300 | 365 | 浙江富冶集团有限公司 | 5096054 |
32 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 55220616 | 199 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 10802584 | 366 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 5070958 |
33 | 中国中信集团有限公司 | 51893114 | 200 | 亨通集团有限公司 | 10791270 | 367 | 杉杉控股有限公司 | 5055360 |
34 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 50971100 | 201 | 杭州钢铁集团有限公司 | 10670187 | 368 | 恒申控股集团有限公司 | 5044661 |
35 | 北京汽车集团有限公司 | 50123000 | 202 | 上海均和集团有限公司 | 10604753 | 369 | 隆鑫控股有限公司 | 5023542 |
36 | 中粮集团有限公司 | 49843634 | 203 | 中天控股集团有限公司 | 10603657 | 370 | 福建永荣控股集团有限公司 | 5013949 |
37 | 中国医药集团有限公司 | 48835454 | 204 | 晋能集团有限公司 | 10580540 | 371 | 河北新金钢铁有限公司 | 4992596 |
38 | 碧桂园控股有限公司 | 48590800 | 205 | 新华联集团有限公司 | 10559512 | 372 | 盛京银行股份有限公司 | 4987128 |
39 | 恒大集团有限公司 | 47756100 | 206 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 10520954 | 373 | 广东省能源集团有限公司 | 4969129 |
40 | 中国兵器工业集团有限公司 | 47471017 | 207 | 广州市建筑集团有限公司 | 10509851 | 374 | 老凤祥股份有限公司 | 4962866 |
41 | 中国电力建设集团有限公司 | 46543026 | 208 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 10408353 | 375 | 威高集团有限公司 | 4959070 |
42 | 中国电信集团有限公司 | 46539040 | 209 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 10358036 | 376 | 广东省交通集团有限公司 | 4911233 |
43 | 交通银行股份有限公司 | 45988600 | 210 | 东方国际(集团)有限公司 | 10320481 | 377 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 4894195 |
44 | 中国航空工业集团有限公司 | 45532992 | 211 | 湖南建工集团有限公司 | 10248028 | 378 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 4887421 |
45 | 中国化工集团有限公司 | 45434692 | 212 | 阳光保险集团股份有限公司 | 10161977 | 379 | 福建省能源集团有限责任公司 | 4881451 |
46 | 绿地控股集团股份有限公司 | 42782271 | 213 | 协鑫集团有限公司 | 10137109 | 380 | 申能(集团)有限公司 | 4880455 |
47 | 中国建材集团有限公司 | 39810386 | 214 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 10136167 | 381 | 奥园集团有限公司 | 4867451 |
48 | 招商银行股份有限公司 | 39716100 | 215 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 10080905 | 382 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 4854190 |
49 | 中国保利集团公司 | 39479996 | 216 | 北京控股集团有限公司 | 10071001 | 383 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 4852677 |
50 | 联想控股股份有限公司 | 38921826 | 217 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 10026764 | 384 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 4823417 |
51 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 38548878 | 218 | 九州通医药集团股份有限公司 | 9949708 | 385 | 福建省福化工贸股份有限公司 | 4815224 |
52 | 腾讯控股有限公司 | 37728900 | 219 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 9840773 | 386 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 4814084 |
53 | 国美控股集团有限公司 | 37170057 | 220 | 上海银行股份有限公司 | 9809078 | 387 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 4812354 |
54 | 广州汽车工业集团有限公司 | 37072213 | 221 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 9760506 | 388 | 广西交通投资集团有限公司 | 4803763 |
55 | 万科企业股份有限公司 | 36789388 | 222 | 美团点评 | 9752853 | 389 | 玖龙环球(中国)投资集团有限公司 | 4769779 |
56 | 物产中大集团股份有限公司 | 35892248 | 223 | 卓尔控股有限公司 | 9683865 | 390 | 广东海大集团股份有限公司 | 4761258 |
57 | 山东能源集团有限公司 | 35849683 | 224 | 长城汽车股份有限公司 | 9621069 | 391 | 北京首都创业集团有限公司 | 4745880 |
58 | 中国铝业集团有限公司 | 35681711 | 225 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 9614700 | 392 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 4706800 |
59 | 河钢集团有限公司 | 35471499 | 226 | 弘阳集团有限公司 | 9586110 | 393 | 山河控股集团有限公司 | 4701721 |
60 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 35468100 | 227 | 北京建工集团有限责任公司 | 9566794 | 394 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 4691566 |
61 | 兴业银行股份有限公司 | 35195200 | 228 | 万达控股集团有限公司 | 9532554 | 395 | 福佳集团有限公司 | 4669130 |
62 | 厦门建发集团有限公司 | 33969015 | 229 | 江铃汽车集团有限公司 | 9521848 | 396 | 大汉控股集团有限公司 | 4632228 |
63 | 招商局集团有限公司 | 33938447 | 230 | 前海人寿保险股份有限公司 | 9413791 | 397 | 天瑞集团股份有限公司 | 4618932 |
64 | 民生银行股份有限公司 | 33795100 | 231 | 新奥控股投资股份有限公司 | 9281437 | 398 | 东华能源股份有限公司 | 4618762 |
65 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 33081765 | 232 | 传化集团有限公司 | 9268111 | 399 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 4616343 |
66 | 中国光大集团有限公司 | 32440000 | 233 | 宁波金田投资控股有限公司 | 9255700 | 400 | 中科电力装备集团有限公司 | 4615060 |
67 | 中国远洋海运集团有限公司 | 30849725 | 234 | 江苏悦达集团有限公司 | 9156183 | 401 | 江西省建工集团有限责任公司 | 4593668 |
68 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 30767419 | 235 | 利华益集团股份有限公司 | 9101527 | 402 | 华西集团有限公司 | 4584425 |
69 | 中国华能集团有限公司 | 30619144 | 236 | 中兴通讯股份有限公司 | 9073658 | 403 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4571390 |
70 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 30257504 | 237 | 扬子江药业集团 | 9018503 | 404 | 太极集团有限公司 | 4551692 |
71 | 中国机械工业集团有限公司 | 29790741 | 238 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 9000913 | 405 | 人民电器集团有限公司 | 4538646 |
72 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 29561335 | 239 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 8885434 | 406 | 江苏扬子江船业集团 | 4525138 |
73 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 29196433 | 240 | 正邦集团有限公司 | 8804695 | 407 | 山东金诚石化集团有限公司 | 4513001 |
74 | 海尔集团公司 | 29001580 | 241 | 徐州工程机械集团有限公司 | 8781398 | 408 | 富通集团有限公司 | 4508115 |
75 | 兖矿集团有限公司 | 28548036 | 242 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 8772675 | 409 | 通鼎集团有限公司 | 4502855 |
76 | 雪松控股集团有限公司 | 28515808 | 243 | 三一集团有限公司 | 8757632 | 410 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 4490918 |
77 | 厦门象屿集团有限公司 | 28418162 | 244 | 神州数码集团股份有限公司 | 8680338 | 411 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 4474922 |
78 | 中南控股集团有限公司 | 28214000 | 245 | 唯品会(中国)有限公司 | 8675323 | 412 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 4466548 |
79 | 中国航空油料集团有限公司 | 27970383 | 246 | 晨鸣控股有限公司 | 8627570 | 413 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 4464823 |
80 | 美的集团股份有限公司 | 27938050 | 247 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 8581534 | 414 | 重庆机电控股(集团)公司 | 4459503 |
81 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 27928123 | 248 | 永辉超市股份有限公司 | 8487696 | 415 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 4447049 |
82 | 国家电力投资集团有限公司 | 27223992 | 249 | 山东高速集团有限公司 | 8479337 | 416 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4392681 |
83 | 潍柴控股集团有限公司 | 26459705 | 250 | 荣盛控股股份有限公司 | 8392993 | 417 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 4353945 |
84 | 青山控股集团有限公司 | 26260199 | 251 | 开滦(集团)有限责任公司 | 8293945 | 418 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 4331959 |
85 | 中国航天科工集团有限公司 | 25978759 | 252 | 杭州锦江集团有限公司 | 8284830 | 419 | 中联重科股份有限公司 | 4330739 |
86 | 江西铜业集团有限公司 | 25547222 | 253 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 8273048 | 420 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 4320816 |
87 | 江苏沙钢集团有限公司 | 25207752 | 254 | 通威集团有限公司 | 8122176 | 421 | 兴华财富集团有限公司 | 4315838 |
88 | 中国航天科技集团有限公司 | 25014549 | 255 | 龙光交通集团有限公司 | 8066445 | 422 | 浙江中成控股集团有限公司 | 4314472 |
89 | 中国能源建设集团有限公司 | 24946765 | 256 | 正泰集团股份有限公司 | 8054552 | 423 | 山东九羊集团有限公司 | 4305631 |
90 | 阳光龙净集团有限公司 | 24807843 | 257 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 7971453 | 424 | 物美科技集团有限公司 | 4297699 |
91 | 中国中车集团有限公司 | 23975206 | 258 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 7933072 | 425 | 山东创新金属科技有限公司 | 4280725 |
92 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 23430999 | 259 | 珠海华发集团有限公司 | 7926925 | 426 | 汇通达网络股份有限公司 | 4278661 |
93 | 金川集团股份有限公司 | 23367452 | 260 | 桐昆控股集团有限公司 | 7918943 | 427 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 4267800 |
94 | 中国华电集团有限公司 | 23356339 | 261 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 7890422 | 428 | 山东中矿集团有限公司 | 4262888 |
95 | 中国电子科技集团公司 | 22762256 | 262 | 河北普阳钢铁有限公司 | 7862351 | 429 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 4262228 |
96 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 22415918 | 263 | 百度网络技术有限公司 | 7809300 | 430 | 山东渤海实业股份有限公司 | 4261012 |
97 | 中国太平保险控股有限公司 | 22046226 | 264 | 重庆华宇集团有限公司 | 7776600 | 431 | 河北建工集团有限责任公司 | 4255986 |
98 | 鞍钢集团有限公司 | 21739994 | 265 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 7758236 | 432 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 4254075 |
99 | 浙江恒逸集团有限公司 | 21516382 | 266 | 广厦控股集团有限公司 | 7739853 | 433 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 4253261 |
100 | 冀中能源集团有限责任公司 | 21185546 | 267 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 7735790 | 434 | 天津泰达投资控股有限公司 | 4246755 |
101 | 小米集团 | 20583868 | 268 | 陕西投资集团有限公司 | 7735323 | 435 | 石横特钢集团有限公司 | 4245040 |
102 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 20563698 | 269 | 山东黄金集团有限公司 | 7681256 | 436 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 4244302 |
103 | 上海建工集团股份有限公司 | 20549671 | 270 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 7638744 | 437 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 4218884 |
104 | 泰康保险集团股份有限公司 | 20381406 | 271 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 7607220 | 438 | 郑州宇通企业集团 | 4205999 |
105 | 首钢集团有限公司 | 20223504 | 272 | 奇瑞控股集团有限公司 | 7593097 | 439 | 龙信建设集团有限公司 | 4204687 |
106 | 中国兵器装备集团有限公司 | 20078000 | 273 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 7564948 | 440 | 山东省商业集团有限公司 | 4203381 |
107 | 珠海格力电器股份有限公司 | 20050833 | 274 | 南通四建集团有限公司 | 7506970 | 441 | 广东省广物控股集团有限公司 | 4178447 |
108 | 深圳市投资控股有限公司 | 19933980 | 275 | 华泰集团有限公司 | 7498149 | 442 | 通州建总集团有限公司 | 4165058 |
109 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 19834749 | 276 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 7401977 | 443 | 步步高投资集团股份有限公司 | 4152575 |
110 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 19685057 | 277 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 7390266 | 444 | 山东金岭集团有限公司 | 4152181 |
111 | 盛虹控股集团有限公司 | 19253573 | 278 | 奥克斯集团有限公司 | 7353051 | 445 | 广州国资发展控股有限公司 | 4148991 |
112 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 19218894 | 279 | 温氏食品集团股份有限公司 | 7312041 | 446 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4141754 |
113 | 山东钢铁集团有限公司 | 19174169 | 280 | 三房巷集团有限公司 | 7300384 | 447 | 河北建设集团股份有限公司 | 4107703 |
114 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 19066570 | 281 | 江苏南通二建集团有限公司 | 7215104 | 448 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 4099293 |
115 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 19037324 | 282 | 红豆集团有限公司 | 7205495 | 449 | 沂州集团有限公司 | 4098971 |
116 | 中国大唐集团有限公司 | 18973335 | 283 | 中基宁波集团股份有限公司 | 7148984 | 450 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4098772 |
117 | 海亮集团有限公司 | 18797284 | 284 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 7068778 | 451 | 江苏中利控股集团有限公司 | 4081275 |
118 | 上海医药集团股份有限公司 | 18656579 | 285 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 6934402 | 452 | 缘泰石油有限公司 | 4075136 |
119 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 18348000 | 286 | 云天化集团有限责任公司 | 6929013 | 453 | 重庆小康控股有限公司 | 4052024 |
120 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 18112951 | 287 | 永锋集团有限公司 | 6918852 | 454 | 贵州盘江煤电集团有限责任公司 | 4032736 |
121 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 18085544 | 288 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 6867656 | 455 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 4013602 |
122 | 河南能源化工集团有限公司 | 18074255 | 289 | 万华化学集团股份有限公司 | 6805066 | 456 | 山东科达集团有限公司 | 4010299 |
123 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 18015594 | 290 | 远大物产集团有限公司 | 6774851 | 457 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 3991005 |
124 | 广西投资集团有限公司 | 18003288 | 291 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 6719103 | 458 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3980661 |
125 | 中国核工业集团有限公司 | 17944624 | 292 | 广东省广新控股集团有限公司 | 6718228 | 459 | 陕西龙记泰信房地产开发有限公司 | 3979102 |
126 | 中国中煤能源集团有限公司 | 17855880 | 293 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 6666497 | 460 | 双良集团有限公司 | 3960225 |
127 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 17610166 | 294 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 6665015 | 461 | 森马集团有限公司 | 3951139 |
128 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 17537532 | 295 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 6652468 | 462 | 四川省商业投资集团有限公司 | 3942810 |
129 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 17492306 | 296 | 山东海科控股有限公司 | 6600025 | 463 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 3939196 |
130 | 新华人寿保险股份有限公司 | 17456600 | 297 | 山东招金集团有限公司 | 6570833 | 464 | 西部矿业集团有限公司 | 3921928 |
131 | 融创中国控股有限公司 | 16932000 | 298 | 中国铁路物资集团有限公司 | 6517881 | 465 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 3915361 |
132 | 万洲国际有限公司 | 16600941 | 299 | 青建集团 | 6515076 | 466 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 3895140 |
133 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 16434124 | 300 | 新余钢铁集团有限公司 | 6513139 | 467 | 江苏阳光集团有限公司 | 3882343 |
134 | 新希望集团有限公司 | 16188706 | 301 | 四川华西集团有限公司 | 6494563 | 468 | 维维集团股份有限公司 | 3868037 |
135 | 光明食品(集团)有限公司 | 15551918 | 302 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 6449170 | 469 | 卧龙控股集团有限公司 | 3851776 |
136 | 中国南方航空集团有限公司 | 15500239 | 303 | 百联集团有限公司 | 6426771 | 470 | 新疆天业(集团)有限公司 | 3850625 |
137 | 北京建龙重工集团有限公司 | 15201729 | 304 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 6392986 | 471 | 徐州矿务集团有限公司 | 3832603 |
138 | 龙湖集团控股有限公司 | 15102643 | 305 | 昆明钢铁控股有限公司 | 6390323 | 472 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 3831115 |
139 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 15047209 | 306 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 6353026 | 473 | 远东控股集团有限公司 | 3829169 |
140 | 南通三建控股有限公司 | 14979608 | 307 | 北京能源集团有限责任公司 | 6331733 | 474 | 北京江南投资集团有限公司 | 3825654 |
141 | 华夏银行股份有限公司 | 14861004 | 308 | 成都兴城投资集团有限公司 | 6327914 | 475 | 新疆金风科技股份有限公司 | 3824455 |
142 | 复星国际有限公司 | 14298213 | 309 | 山西建设投资集团有限公司 | 6319738 | 476 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 3803841 |
143 | 北京首农食品集团有限公司 | 14220307 | 310 | 蓝润集团有限公司 | 6319460 | 477 | 舜宇集团有限公司 | 3784870 |
144 | 国家开发投资集团有限公司 | 14194552 | 311 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 6318159 | 478 | 浙江龙盛控股有限公司 | 3767260 |
145 | 上海电气(集团)总公司 | 14172695 | 312 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 6262548 | 479 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 3759382 |
146 | 中国国际航空股份有限公司 | 14023988 | 313 | 立讯精密工业股份有限公司 | 6251631 | 480 | 富海集团有限公司 | 3758793 |
147 | 天能控股集团有限公司 | 14013209 | 314 | 中天科技集团有限公司 | 6203496 | 481 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 3735822 |
148 | 南京钢铁集团有限公司 | 13731673 | 315 | 白银有色集团股份有限公司 | 6170028 | 482 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 3731426 |
149 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 13713247 | 316 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 6169890 | 483 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 3724316 |
150 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 13663500 | 317 | 本钢集团有限公司 | 6128637 | 484 | 山东清源集团有限公司 | 3722540 |
151 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 13609798 | 318 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 6122367 | 485 | 宏旺投资集团有限公司 | 3721063 |
152 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 13343296 | 319 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 6086560 | 486 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 3698782 |
153 | 中国东方航空集团有限公司 | 13340695 | 320 | 山东京博控股集团有限公司 | 6080974 | 487 | 重庆千信集团有限公司 | 3695145 |
154 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 13309331 | 321 | 深圳海王集团股份有限公司 | 6077614 | 488 | 远景能源有限公司 | 3693470 |
155 | 广州医药集团有限公司 | 13305081 | 322 | 四川省川威集团有限公司 | 6052034 | 489 | 澳洋集团有限公司 | 3691685 |
156 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 13280413 | 323 | 旭阳控股有限公司 | 6051902 | 490 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 3689073 |
157 | 中国有色矿业集团有限公司 | 13151977 | 324 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 6038927 | 491 | 重庆轻纺控股(集团)公司? | 3683239 |
158 | 华侨城集团有限公司 | 13098215 | 325 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 6034546 | 492 | 山东齐成石油化工有限公司 | 3680344 |
159 | 万向集团公司 | 13050755 | 326 | 国能领航城市建设投资有限公司 | 6034447 | 493 | 深圳市中农网有限公司 | 3656789 |
160 | 冀南钢铁集团有限公司 | 13014264 | 327 | 德力西集团有限公司 | 5985488 | 494 | 万基控股集团有限公司 | 3649897 |
161 | 中天钢铁集团有限公司 | 13001465 | 328 | 网易公司 | 5924100 | 495 | 石药控股集团有限公司 | 3645631 |
162 | 北京电子控股有限责任公司 | 12906481 | 329 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 5911277 | 496 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 3642514 |
163 | 中国供销集团有限公司 | 12890195 | 330 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5902302 | 497 | 建业控股有限公司 | 3626989 |
164 | 云南省投资控股集团有限公司 | 12833226 | 331 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 5881302 | 498 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3610163 |
165 | 比亚迪股份有限公司 | 12773852 | 332 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 5880155 | 499 | 广西盛隆冶金有限公司 | 3603360 |
166 | 敬业集团有限公司 | 12740208 | 333 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 5862135 | 500 | 天津银行股份有限公司 | 3596109 |
167 | TCL集团股份有限公司 | 12732811 | 334 | 广州越秀集团股份有限公司 | 5860136 |
|
|
|
主办单位:公海7108官网
地址:山西省太原市南肖墙12号 邮编:030001 电话:0351-3722290 邮箱:sxsdlhyxh@163.com